ایرانخودرو از فهرست قیمت محصولات خود در آبانماه ۱۴۰۵ رونمایی کرد. در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۵، قیمت خودروها تقریبا بهطور کامل بدون تغییر مانده است؛ بهطوریکه سورن دوگانهسوز، پژو ۲۰۷ سقف شیشهای و فلزی، دنا پلاس رینگ آلومینیومی و فولادی، رانا پلاس، تارا دستی و آریسان ۲ در دو نسخه هیچ تغییری نداشتهاند و تنها سورن پلاس TU5P با فرمان برقی حدود ۱۱.۳ درصد (نزدیک به ۱۶۲ میلیون تومان) گرانتر شده است.
اینطور که به نظر میرسد، ساختار قیمتگذاری از نظر فاصله کارخانه تا مصرفکننده عادلانه و یکنواخت (حدود ۲۰ درصد) بوده و هیچ محصولی حاشیه غیرمتعارف ندارد. گرانترین محصول در سبد ایرانخودرو، دنا پلاس رینگ آلومینیومی بوده که با قیمت تقریبا ۱ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان از درب کارخانه بیرون آمده و با قیمتی حدود ۲ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان در دسترس مشتریان قرار میگیرد. ارزانترین محصول نیز رانا پلاس TU5P با حدود قیمت ۱ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان است که مشتری میبایست بهایی نزدیک به ۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان بابت خرید آن پرداخت کند.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ویژه آبان ۱۴۰۵
| نام محصول | کد کلاس | قیمت کارخانه | قیمت مصرف کننده |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | ۵۸۶۰۲ | ۱.۵۸۹.۷۵۱.۰۸۱ تومان | ۱.۹۱۳.۷۶۹.۳۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱.۵۹۸.۶۵۸.۳۹۲ تومان | ۱.۹۲۴.۱۰۱.۸۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P، سقف شیشهای، فرمان برقی، رینگ آلومینیومی | ۶۰۴۱۰ | ۱.۶۳۵.۶۹۱.۷۵۵ تومان | ۱.۹۶۷.۰۶۰.۵۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P، سقف فلزی، فرمان برقی، رینگ فولادی | ۶۰۴۱۲ | ۱.۵۳۲.۸۳۱.۶۵۶ تومان | ۱.۸۴۷.۷۴۲.۸۰۰ تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P و ترمز عقب دیسکی | ۶۱۷۰۲ | ۱.۳۶۳.۱۸۵.۹۲۷ تومان | ۱.۶۲۲.۷۴۲.۹۰۰ تومان |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P، گیربکس MT6 و رینگ آلومینیومی | ۷۰۹۰۷ | ۱.۸۱۳.۰۱۳.۶۲۷ تومان | ۲.۱۷۲.۷۵۳.۸۰۰ تومان |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P، گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۱.۷۳۵.۳۲۹.۲۵۵ تومان | ۲.۰۸۲.۶۴۰.۰۰۰ تومان |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۱.۷۱۹.۰۴۳.۵۳۲ تومان | ۲.۰۶۳.۷۴۸.۵۰۰ تومان |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۱۶۹۰۸ | ۱.۷۱۴.۰۵۲.۵۱۵ تومان | ۲.۰۲۶.۴۳۹.۳۰۰ تومان |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز با مولتیمدیا | ۱۶۹۰۹ | ۱.۷۳۵.۴۴۲.۸۸۹ تومان | ۲.۰۵۰.۴۳۹.۳۰۰ تومان |
دیدگاه کاربران