
در این مطلب از آخرین خودرو، به بررسی قیمت روز بازار و نمایندگی محصولات وارداتی تویوتا می پردازیم.
به گزارش پایگاه خبری آخرین خودرو، با گسترش تنوع خودروهای وارداتی در بازار ایران، محصولات تویوتا در سگمنت های مختلف، از سدان های اقتصادی تا کراس اوورها و شاسی بلندها، در دسترس خریداران قرار گرفته اند. حضور مدل های متنوع از این برند ژاپنی باعث شده است قیمت روز محصولات تویوتا و تفاوت قیمت بازار با نرخ نمایندگی، برای خریداران و متقاضیان این خودروها اهمیت بیشتری پیدا کند.
از سوی دیگر، بازار خودروهای وارداتی در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار مربوط به تغییر تعرفه های واردات قرار گرفته است. بر اساس مصوبه ابلاغ شده در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی وارداتی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده است. با اعمال تعرفه های جدید، انتظار می رود موج تازه ای از افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شکل بگیرد؛ روندی که می تواند به دلیل افزایش هزینه های واردات قطعات و مواد اولیه، بر قیمت خودروهای مونتاژی و حتی محصولات تولید داخل نیز اثر بگذارد.
در ادامه، قیمت روز محصولات وارداتی تویوتا در بازار ایران و نمایندگی ها را در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ بررسی می کنیم.
لیست قیمت محصولات وارداتی تویوتا
لازم به ذکر است که برای برخی از خودروهای وارداتی، اعم از محصولات تویوتا و سایر برندهای خارجی، به دلیل عرضه نشدن از طریق بخشنامه رسمی فروش شرکت ها، قیمت نمایندگی اعلام نشده است. این خودروها بدون اعلام نرخ رسمی فروش شرکتی، در بازار آزاد عرضه شده اند و به همین دلیل، در جدول قیمت این محصولات تنها نرخ بازار آزاد درج شده است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| آوالون هیبرید – ۲.۵ لیتر – ۲۰۲۵ | 19,500,000,000 | ___________ |
| BZ3X – تیپ پرو – ۲۰۲۵ | 10,000,000,000 | ___________ |
| BZ4X – تیپ مکس – تک دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 14,500,000,000 | ___________ |
| BZ4X – تیپ مکس – دو دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 15,000,000,000 | 9,690,000,000 |
| BZ5 – تیپ پرو پلاس – ۲۰۲۵ | 16,500,000,000 | 10,600,000,000 |
| BZ5 – تیپ جوی – ۲۰۲۵ | ___________ | 8,400,000,000 |
| پرادو – ۲.۴ لیتر – ۲۰۲۵ | 48,000,000,000 | ___________ |
| پرادو – ۲.۴ لیتر – ۲۰۲۶ | 53,000,000,000 | ___________ |
| راو4 – ۲.۰ لیتر – تک دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 12,000,000,000 | 8,390,000,000 |
| راو4 – ۲.۰ لیتر – دو دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 14,500,000,000 | ___________ |
| راو4 – ۲.۵ لیتر – دو دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 17,200,000,000 | ___________ |
| راو4 – ۲.۵ لیتر – دو دیفرانسیل – ادونچر – ۲۰۲۵ | 22,500,000,000 | ___________ |
| راو4 هیبرید – دو دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 19,000,000,000 | 12,600,000,000 |
| فرانتلندر هیبرید – نیوفیس – ۲۰۲۵ | 11,500,000,000 | 7,595,000,000 |
| فرانتلندر هیبرید – نیوفیس – ۲۰۲۶ | 11,900,000,000 | 6,686,000,000 |
| کرولا – ۱.۲ لیتر توربو – ۲۰۲۵ | 7,800,000,000 | ___________ |
| کرولا کراس هیبرید – ۲۰۲۵ | 9,900,000,000 | 5,900,000,000 |
| کرولا کراس هیبرید – نیوفیس – ۲۰۲۵ | 10,400,000,000 | 6,830,000,000 |
| کرولا کراس هیبرید – نیوفیس – ۲۰۲۶ | 10,900,000,000 | 8,750,000,000 |
| کرولا هیبرید – ۲۰۲۵ | 8,500,000,000 | 5,690,000,000 |
| کرولا هیبرید – نیوفیس – ۲۰۲۶ | ___________ | 7,750,000,000 |
| کمری – ۲.۰ لیتر – ۲۰۲۵ | 13,500,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۰ لیتر – ۲۰۲۵ | 13,800,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – پرمیوم ادیشن – ۲۰۲۵ | 15,500,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – تیپ LE – مدل ۲۰۲۵ | 17,500,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – تیپ LE – مدل ۲۰۲۶ | 18,000,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – لومیر – ۲۰۲۵ | 20,500,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – لومیر – ۲۰۲۶ | 12,500,000,000 | ___________ |
| کمری هیبرید – ۲.۵ لیتر – لیمیتد – ۲۰۲۵ | 18,700,000,000 | ___________ |
| لندکروز – ۳.۴ لیتر توربو – ۲۰۲۵ | 75,000,000,000 | ___________ |
| لندکروز – ۳.۴ لیتر توربو – ۲۰۲۶ | 77,000,000,000 | ___________ |
| لوین هیبرید – ۲۰۲۵ | 8,200,000,000 | 5,586,000,000 |
| وایلدلندر – تیپ پرمیوم – ۲۰۲۵ | 14,500,000,000 | ___________ |
| وایلدلندر – تیپ لاکچری – ۲۰۲۵ | 14,700,000,000 | ___________ |
| ونزا – تیپ پرمیوم – ۲۰۲۵ | 16,500,000,000 | ___________ |
| ونزا – تیپ لاکچری – ۲۰۲۵ | 14,800,000,000 | ___________ |
| ونزا – تیپ لاکچری پلاس – ۲۰۲۵ | 15,600,000,000 | ___________ |
| هایلندر هیبرید – دو دیفرانسیل – ۲۰۲۵ | 29,000,000,000 | ___________ |
شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت تمامی خودروهای بازار به لیست قیمت روز آخرین خودرو مراجعه کنید.
دیدگاه کاربران